NVR4232
Kód: 62557
Odborníci
v oblasti bezpečnosti

Kvalitný servis
poradíme a pomôžeme

Garancia kvality
celého sortimentu

Doprava zadarmo
pri nákupe nad 99 €
Podrobný popis
NVR4232 32 kanálové záznamové zařízení NVR
Videorekordér IP síťový 32-kanálový, OS Linux,Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formátyH.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení5MPx na kameru, alarm I / O 4/2, 2 x SATA 3.5" HDDMax. 12TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup,podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000Mbps), 2x USB (1 USB 3.0), 1x RS485, 1x RS232, součástí dálkovéovládání, rozměry 1U, 375 × 285 × 50mm, hmotnost 2kg (bez HDD)
- Up to 8/16/32 channel IP camera input
- H.264/MJPEG dual codec decoding
- Max 200Mbps incoming bandwidth
- Up to 5Mp resolution preview&playback
- HDMI/VGA simultaneous video output
- 4/8/16 channel synchronous realtime playback, GRIDinterface
- Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision,AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, HDTEC, Honeywell,Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek andetc.
- ONVIF Version 2.3 conformance
- 3D intelligent positioning with Dahua PTZ camera
- Support 2 SATA HDDs up to 8TB, 2 USB(1 USB3.0)
- Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) &DMSS
| Model | DH-NVR4204 | DH-NVR4208 | DH-NVR4216 | DH-NVR4232 | |
| System | |||||
| Main Processor | Dual-core embedded processor | ||||
| OperatingSystem | EmbeddedLINUX | ||||
| Video &Audio | |||||
| IP Camera Input | 4 channel | 8 channel | 16 channel | 32channel | |
| Two-way Talk | 1channelInput, 1channel Output, RCA | ||||
| Display | |||||
| Interface | 1 HDMI,1VGA | ||||
| Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||
| Display Split | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | 1/4/8/9/16 | |
| OSD | Cameratitle, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection,Recording | ||||
| Recording | |||||
| Compression | H.264/MJPEG | ||||
| Resolution | 5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /D1 (704×576/704×480)&etc. | ||||
| Record Rate | 200Mbps | ||||
| Bit Rate | 48~8192kbps | ||||
| Record Mode | Manual,Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop | ||||
| Record Interval | 1~120min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300sec | ||||
| Video Detection& Alarm | |||||
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email,FTP, Buzzer &Screen tips | ||||
| Video Detection | MotionDetection,MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | ||||
| Alarm Input | 4channel | ||||
| Relay Output | 2channel | ||||
| Playback &Backup | |||||
| Sync Playback | 1/4 | 1/4/9 | 1/4/9/16 | 1/4/9/16 | |
| Search Mode | Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smartsearch | ||||
| PlaybackFunction | Play,Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previousfile, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle,Backup selection, Digital zoom | ||||
| Backup Mode | USBDevice/Network/Internal SATA burner | ||||
| Network | |||||
| Ethernet | 1 RJ-45port (10/100/1000Mbps) | ||||
| NetworkFunction | HTTP,TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPFilter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IPcamera, DVR, NVS and etc.) | ||||
| Max. UserAccess | 128users | ||||
| Smart Phone | iPhone,iPad, Android, Windows Phone | ||||
| Storage | |||||
| Internal HDD | 2 SATAports, up to 8TB | ||||
| AuxiliaryInterface | |||||
| USB | 2 ports(1 Rear USB3.0, 1 Front USB2.0) | ||||
| RS232 | 1 port,For PC communication&Keyboard | ||||
| RS485 | 1 port,For PTZ control | ||||
| General | |||||
| Power Supply | DC12V/4A | ||||
| PowerConsumption | 20W(without HDD) | ||||
| WorkingEnvironment | -10°C ~+55°C /10%~90%RH / 86~106kpa | ||||
| Dimension (W×D×H) | 1U,375mm×285mm×55mm | ||||
| Weight | 2.0KG(without HDD) | ||||
Dodatočné parametre
| Kategória: | NVR |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Položka bola vypredaná… | |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
