Dahua L2+ managed switch PFS5428-24GT
Kód: DAHUPCV000429



Podrobný popis
PFS5428-24GT
L2+ Managed Switch
> Hardened L2+ managed aggregation Switch
> 24GE+4 x GE/10GE SFP+
> Switching Capacity: 128Gbps
> High lightning protection: Common/Differential mode 4KV/2KV
> Wide working temperature: -20~55°C
> SFP+ fiber uplink
> Fanless thermal design
> Rack mounting
Technical Speci?cation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFS5428-24GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | 24x 10/100/1000 BASE-T port 4x 1000/10000 BASE-X SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Ports | One console port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 128Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 32Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 96Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARP Table | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPv4 FIB | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -20°C~55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 440mm×300mm×44mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.15Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | AC: 100~240V/0.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common mode 4KV Differential mode 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Switche |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Položka bola vypredaná… | |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
